Team P W D L GS GA GD PTS
1 ФК Нистру-Ростимпорт 7 6 1 0 23 6 17 20
2 ФК Топ Эстейт 7 5 1 1 20 13 7 16
3 ФК Динамис 7 4 1 2 29 18 11 14
4 ФК Тирасполь 7 4 1 2 23 19 4 13
5 ФК Геотермал 7 2 0 5 21 32 -11 6
6 ФК Авангард 7 2 0 5 9 18 -9 6
7 ФК Виктория Кишинёв 7 2 0 5 25 33 -8 6
8 ФК Яловены-Газ 7 1 0 6 20 31 -11 3

Группа А

Team P W D L GS GA GD PTS
1 ФК Нистру-Ростимпорт 2 1 1 0 12 4 8 5
2 ФК Динамис 2 1 1 0 11 6 5 4
3 ФК АлексНордТранс 2 0 0 2 4 17 -13 0

Группа B

Team P W D L GS GA GD PTS
1 ФК Тирасполь 2 1 1 0 8 2 6 5
2 ФК Топ Эстейт 2 1 1 0 4 1 3 4
3 ФК Арсенал 2 0 0 2 3 12 -9 0