Группа 2

Team P W D L GS GA GD PTS
1 НК Экосен Капела 3 2 1 0 16 6 10 7
2 ФК Динамис 3 2 1 0 8 4 4 7
3 ФК Орли Вроцлав 3 1 0 2 9 8 1 3
4 ФК Лимассол 3 0 0 3 3 18 -15 0

Группа 4

Team P W D L GS GA GD PTS
1 BJM Краков 3 3 0 0 10 5 5 9
2 ФК Рэд Фаер 3 2 0 1 12 10 2 6
3 ФК Геотермал 3 1 0 2 11 6 5 3
4 СК Тайланд 3 0 0 3 4 16 -12 0

Группа 6

Team P W D L GS GA GD PTS
1 ФК Тирасполь 3 2 1 0 12 3 9 7
2 Евро Транс 3 1 2 0 9 7 2 5
3 ПДО Оман 3 1 0 2 10 14 -4 3
4 ФК Туфлеб 3 0 1 2 7 14 -7 1